品種/規格-350 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業 | 123000 | 123000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業 | 430000 | 430000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 373400-437400 | 405400 | -2000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 110000-112000 | 111000 | -750 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 130000-131500 | 130750 | -1000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 410000-420000 | 415000 | -2250 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 278000-283000 | 280500 | -2000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 555000-557500 | 556250 | 0 | 元/噸 |
4月26日,鈷鹽價格弱勢下跌,鈷市產業鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。