品名 | 材質 | 規格 | 報價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 19940-19940 | 250 | 元/金屬噸 | 東北地區 | 2022-5-27 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20040-20340 | 250 | 元/金屬噸 | 西南地區 | 2022-5-27 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20240-20240 | 250 | 元/金屬噸 | 華北地區 | 2022-5-27 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20140-20440 | 250 | 元/金屬噸 | 華南地區 | 2022-5-27 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20040-20140 | 250 | 元/金屬噸 | 西北地區 | 2022-5-27 |
5月27日,鋅精礦價格上漲,鋅精礦行情回暖,鋅錠下游行情利好動力加大利空壓力仍存,鋅市上漲動力加大下跌壓力仍存。