品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業 | 105000 | 105000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業 | 370000 | 370000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 328500-339500 | 334000 | -10000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 84000-87000 | 85500 | -1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 103000-106000 | 104500 | -2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 340000-345000 | 342500 | -10000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 230000-235000 | 232500 | -15000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 510000-520000 | 515000 | -5000 | 元/噸 |
5月31日,鈷鹽價格大幅下跌,鈷市產業鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。